Id de HU: | 1829M5 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Épica: | Solicitud Digital | ||||||||||
Como.. | SistemaNegocio | ||||||||||
Quiero.. | Tener rutas de técnico que se visualizan horizontalmente en la grilla horario de la vista de "Planificación" que esta compuestas por distintos bloques de tiempo, y en donde al incio y al final del ultimo bloque de tiempo se coloca un indentificadorVer hasta 10 presupuestos filtrables | ||||||||||
Para.. | Reconocer cuando inicia y finaliza los servicios planificados para el día de los técnicos.Facilitar la navegación de los presupuestos | ||||||||||
Criterios de Aceptación: | Visualización de Presupuestos | ||||||||||
Información Adicional:Jira | Viene de sprint 13.2
| ||||||||||
Jira |
Page Comparison
General
Content
Integrations